<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MACSF Mutuelle &#187; Actualité</title>
	<atom:link href="http://www.mesassur.com/macsf/category/actualite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mesassur.com/macsf</link>
	<description>Fiche d&#039;informations et actualité sur MACSF Mutuelle</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Oct 2009 19:39:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Groupe Korian Résultats en hausse du Groupe Malakoff Médéric et MACSF</title>
		<link>http://www.mesassur.com/macsf/groupe-korian-resultats-en-hausse-du-groupe-malakoff-mederic-et-macsf/</link>
		<comments>http://www.mesassur.com/macsf/groupe-korian-resultats-en-hausse-du-groupe-malakoff-mederic-et-macsf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 19:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mesassur.com/macsf/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Korian, leader européen de la prise en charge globale de la dépendance, présente aujourd’hui des résultats consolidés semestriels en nette progression, qui démontrent une nouvelle fois la solidité de son modèle de développement&#8230;Par ailleurs, en moins d’un an, Korian a renforcé significativement sa structure financière. Le Groupe a réussi une augmentation de capital de 70 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mesassur.com/macsf/groupe-korian-resultats-en-hausse-du-groupe-malakoff-mederic-et-macsf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La MACSF passe gestion de parc et centre d&#8217;appels en ITIL V2</title>
		<link>http://www.mesassur.com/macsf/la-macsf-passe-gestion-de-parc-et-centre-dappels-en-itil-v2/</link>
		<comments>http://www.mesassur.com/macsf/la-macsf-passe-gestion-de-parc-et-centre-dappels-en-itil-v2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 15:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mesassur.com/macsf/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[La MACSF est une mutuelle d&#8217;assurance qui répond aux besoins des professionnels de santé en termes de couverture responsabilité civile et de prévoyance. Comptant plus de 600 000 sociétaires, cette société sexagénaire est organisée autour de 80 délégations, suite
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mesassur.com/macsf/la-macsf-passe-gestion-de-parc-et-centre-dappels-en-itil-v2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
